г. Москва, м. ВДНХ,
ул. Бориса Галушкина д.17
(вход с ул. Касаткина)
г. Мытищи ул. Семашко д. 43
г. Мытищи ул. Станционная д. 1
г. Мытищи ул. Юбилейная д. 16
Сеть ветеринарных клиник “AVET”
г. Москва, м. ВДНХ,
ул. Бориса Галушкина д.17
(вход с ул. Касаткина)
г. Мытищи ул. Семашко д. 43
г. Мытищи ул. Станционная д. 1
г. Мытищи ул. Юбилейная д. 16

ОБЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ
| Лекарственные средства | ||
| АТФ | амп | 30 |
| актовегин | амп | 30 |
| анальгин | амп | 30 |
| баралгин | амп | 80 |
| бициллин-3 | фл | 40 |
| баралгитас | амп | 80 |
| вазелиновое масло | фл | 40 |
| викасол | амп | 30 |
| витамин С | амп | 30 |
| вода для инъекций | амп | 10 |
| гентамицин | амп | 30 |
| гидрокортизон | амп | 30 |
| гептрал | амп | 800 |
| глюкоза (100 мл) | фл | 40 |
| Дексафорт | мл | 80 |
| дексаметазон | амп | 80 |
| дисоль | фл | 50 |
| дицинон | амп | 50 |
| диоксидин | амп | 50 |
| кальция глюконат | амп | 40 |
| кальция хлорид | амп | 30 |
| кордиамин | амп | 70 |
| кофеин | амп | 30 |
| лазикс | амп | 40 |
| лидокаин 10% | амп | 30 |
| лидокаин 2% | амп | 30 |
| линкомицин | амп | 30 |
| магния сульфат | амп | 40 |
| маннит 10 | мл | 60 |
| метронидазол | фл | 100 |
| мильгама | амп | 120 |
| натрия хлорид 0.9% | фл | 40 |
| новокаин 0.5% | фл | 40 |
| новокаин | амп | 10 |
| но-шпа | амп | 50 |
| Натрия тиосульфат | амп | 50 |
| окситоцин | мл | 50 |
| панангин | амп | 80 |
| папаверин | амп | 30 |
| перекись водорода 3% | фл | 30 |
| преднизолон | амп | 80 |
| прозерин | амп | 100 |
| рибоксин | амп | 40 |
| Рингер-локка | фл | 50 |
| сульфокамфокаин | амп | 50 |
| супрастин | амп | 80 |
| синэстрол | амп | 30 |
| свечи ихтиоловые (суппозитарии) | шт | 30 |
| Тиамин (В1) | амп | 30 |
| фармоксидин | фл | 130 |
| фуросемид | амп | 40 |
| хроргексидин 0.05% | фл | 30 |
| церукал | амп | 80 |
| цефазолин | фл | 40 |
| цефтриаксон | фл | 40 |
| эссенциале | амп | 300 |
| этамзилат | амп | 50 |
| эуфиллин 24% | амп | 40 |
| эритромицин | мл | 30 |
| Ветеринарные препараты | ||
| Вакцины и сыворотки: | доза | 300 |
| Витакан - С | доза | 300 |
| Витафел - С | доза | 200 |
| Гискан - 5 | доза | 390 |
| Нобивак DHPPI | доза | 120 |
| Нобивак Lepto | доза | 200 |
| Нобивак Rabies | доза | 340 |
| Нобивак RL | доза | 470 |
| Нобивак Tricat | доза | 300 |
| Нобивак Puppi | доза | 500 |
| Нобивак Forcat | доза | 250 |
| Мультифел-4 | доза | 250 |
| Гексаканивак | доза | 250 |
| дипентавак | доза | 550 |
| Эурикан L | доза | 600 |
| Эурикан LR | доза | 1000 |
| Квадрикет | доза | 200 |
| Вакдерм | доза | 200 |
| Вакдерм - F | доза | 500 |
| Гексадог | доза | 500 |
| Примуцел – FIP | доза | 500 |
| Леукорифелин | доза | 2400 |
| Нобивак Пиро | доза | 300 |
| Вакцина для кроликов | доза | 320 |
| Глобфел | доза | 320 |
| АСП | фл | 240 |
| АСП | мл | 30 |
| Альбикан CD 0.5 | мл | 500 |
| Амоксициллин 15% | мл | 50 |
| Антиседан 0.1 | мл | 100 |
| анандин | доза | 60 |
| Байтрил 2.5% | мл | 50 |
| Байтрил 5% | мл | 50 |
| Бутасал | мл | 50 |
| Ветом 1.1 | шт | 100 |
| Веракол | фл | 300 |
| Веракол | мл | 30 |
| Гамавит | фл | 210 |
| Гамавит | мл | 30 |
| Гамавит-форте | фл | 230 |
| Гамавит - форте | мл | 30 |
| Гемобаланс | фл | 180 |
| Гемобаланс | мл | 40 |
| Дюффалайт | мл | 20 |
| Дексафорт | мл | 80 |
| Золетил 50 (разведение на 20мл) 0.1 | мл | 150 |
| Золетил 100 (разведение на 5мл) 0.1 | мл | 200 |
| Иммунофан | доза | 80 |
| Интерспектин | мл | 50 |
| Интрамицин | мл | 50 |
| Катозал | мл | 50 |
| Кантарен | фл | 310 |
| Кантарен мл 30 Кафорсен | фл | 250 |
| Кафорсен | мл | 30 |
| Ковинан | мл | 200 |
| Кобактан | мл | 80 |
| Кетофен | мл | 180 |
| Кламоксил | мл | 50 |
| Ковертал | фл | 270 |
| Ковертал | мл | 30 |
| Лактобифадол | уп | 120 |
| Лигфол | доза | 250 |
| Лиарсин | фл | 300 |
| Лиарсин | фл | 30 |
| Лобелон | фл | 280 |
| Лобелон | мл | 30 |
| Максидин 0.4% | фл | 150 |
| Максидин 0,4% | мл | 20 |
| Максидин 0.15% интрозанальный (глазной) | фл | 50 |
| Мексидол – вет 2.5% | амп | 50 |
| Мексидол – вет 5% | амп | 60 |
| Мастометрин | фл | 280 |
| Мастометрин | мл | 30 |
| Овариовит | фл | 290 |
| Овариовит | мл | 30 |
| Плацентоль (ПДЭ) | фл | 230 |
| Пиростоп | мл | 120 |
| Рометар | мл | 50 |
| Римадил | мл | 180 |
| Риботан | доза | 150 |
| Ронколейкин 50 ТЕ | амп | 260 |
| Ронколейкин 100 ТЕ | амп | 300 |
| Ронколейкин 250 ТЕ | амп | 450 |
| Ронколейкин 500 ТЕ | амп | 600 |
| Серения | мл | 370 |
| Синулокс | мл | 80 |
| Тонофосфан композитум | мл | 20 |
| Травматин | фл | 370 |
| Травматин | мл | 40 |
| Тилозин | мл | 50 |
| Фоспренил | фл | 260 |
| Фоспренил | мл | 30 |
| Фоспасим | фл | 260 |
| Фоспасим | мл | 30 |
| Хондартрон | фл | 340 |
| Хондартрон | мл | 40 |
| Эвинтон | фл | 200 |
| Эвинтон | мл | 20 |
| Эмицидин 2.5% | амп | 60 |
Наша цель
Cделать посещение клиники
приятной процедурой для
Вас и Вашего питомца.